省份 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 98號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 7.04 | 7.53 | 8.42 | 6.67 |
陜西 | 7.15 | 7.55 | 9.91 | 6.80 |
寧夏 | 7.16 | 7.57 | 8.67 | 6.80 |
內(nèi)蒙古 | 7.19 | 7.68 | 8.43 | 6.79 |
青海 | 7.21 | 7.73 | 8.42 | 6.83 |
湖南 | 7.21 | 7.67 | 8.87 | 6.97 |
山西 | 7.21 | 7.78 | 9.46 | 6.97 |
上海 | 7.22 | 7.68 | 9.48 | 6.88 |
江西 | 7.22 | 7.75 | 9.25 | 6.95 |
山東 | 7.22 | 7.75 | 8.75 | 6.82 |
安徽 | 7.22 | 7.73 | 9.23 | 6.94 |
吉林 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
黑龍江 | 7.22 | 7.74 | 8.77 | 6.71 |
江蘇 | 7.23 | 7.69 | 9.71 | 6.87 |
福建 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
浙江 | 7.23 | 7.69 | 9.19 | 6.89 |
天津 | 7.25 | 7.66 | 9.16 | 6.91 |
甘肅 | 7.25 | 7.74 | 8.32 | 6.81 |
河北 | 7.25 | 7.66 | 8.48 | 6.91 |
河南 | 7.26 | 7.76 | 8.71 | 6.89 |
北京 | 7.26 | 7.73 | 9.23 | 6.95 |
湖北 | 7.27 | 7.78 | 9.68 | 6.90 |
廣東 | 7.28 | 7.89 | 9.89 | 6.91 |
廣西 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
重慶 | 7.33 | 7.74 | 9.35 | 6.98 |
遼寧 | 7.35 | 7.86 | 8.57 | 6.81 |
四川 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
貴州 | 7.39 | 7.81 | 8.81 | 7.01 |
云南 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
西藏 | 8.14 | 8.61 | 9.60 | 7.45 |
海南 | 8.37 | 8.89 | 10.06 | 6.99 |
投稿郵箱:chuanbeiol@163.com 詳情請(qǐng)?jiān)L問川北在線:http://dstuf.com/