和訊科技消息 北京時間12月22日,美三大股指周五收跌,影響美股下跌的原因為,美國國會眾議院共和黨領(lǐng)袖取消針對年收入100萬美元以上者的增稅計劃表決,令市場感到沮喪。
中國概念股多數(shù)下跌,7支股票跌幅超3%。其中,易居中國大跌13.33%,報3.64美元;麥考林跌7.84%,報0.53美元;盛大游戲跌7.26%,報2.94美元;當(dāng)當(dāng)網(wǎng)跌7.06%,報3.95美元;中芯國際跌4.96%,報2.30美元;鳳凰新媒體跌4.11%,報3.50美元;空中網(wǎng)跌3.05%,報5.45美元。
漲幅方面,網(wǎng)秦漲7.26%,報6.50美元;世紀(jì)佳緣漲6.85%,報4.99美元;學(xué)而思漲3.08%,報9.72美元。
截至美東時間12月21日16:00(北京時間12月22日05:00),道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌121.03點,報13,190.69點,跌幅為0.91%;納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌29.38點,報3,021.01點,跌幅為0.96%;標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌13.52點,報1,430.17點,跌幅為0.94%。
股票名稱 股票代碼 價 漲跌額 漲跌幅
網(wǎng)易 NTES 42.02 +0.24 +0.57%
搜狐SOHU 44.48 +0.43 +0.98%
新浪 SINA 48.09 -0.67 -1.37%
百度 BIDU 98.70 -1.14 -1.14%
分眾傳媒 FMCN 25.59 -0.15 -0.58%
盛大游戲 GAME 2.94 -0.23 -7.26%
巨人網(wǎng)絡(luò) GA 5.41 +0.04 +0.74%
暢游 CYOU 27.01 +0.03 +0.11%
第九城市 NCTY 3.14 -0.04 -1.26%
完美世界 PWRD 10.66 -0.02 -0.19%
攜程網(wǎng) CTRP 22.62 -0.04 -0.18%
金融界 JRJC 1.10 0.00 0.00%
藝龍 LONG 15.15 +0.42 +2.85%
前程無憂 JOBS 47.03 -0.47 -0.99%
掌上靈通 LTON 2.57 -0.04 -1.53%
空中網(wǎng) KONG 5.45 -0.17 -3.05%
酷6傳媒 KUTV 1.03 +0.01 +0.98%
易居中國 EJ 3.64 -0.56 -13.33%
華視傳媒 VISN 3.35 +0.09 +2.76%
航美傳媒 AMCN 2.03 +0.04 +2.01%
UT斯達(dá)康 UTSI 1.04 +0.02 +1.96%
展訊通信SPRD 17.54 -0.35 -1.96%
亞信聯(lián)創(chuàng) ASIA 10.58 +0.07 +0.67%
中芯國際 SMI 2.30 -0.12 -4.96%
中星微電子 VIMC 1.35 +0.01 +0.75%
炬力 ACTS 1.63 +0.01 +0.62%
泰克飛石 CNTF 1.52 +0.01 +0.66%
文思信息 VIT 7.58 0.00 0.00%
諾亞舟 NED 2.42 -0.02 -0.90%
僑興移動 QXM 0.47 0.0000 0.00%
國人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%
BCD半導(dǎo)體 BCDS 3.85 +0.05 +1.32%
學(xué)而思 XRS 9.72 +0.29 +3.08%
學(xué)大教育 XUE 2.45 -0.06 -2.39%
正保遠(yuǎn)程教育 DL 4.43 -0.05 -1.12%
新東方 EDU 19.79 -0.20 -1.00%
搜房網(wǎng) SFUN 24.46 -0.54 -2.16%
藍(lán)汛 CCIH 3.66 -0.05 -1.35%
高德軟件 AMAP 11.51 +0.23 +2.04%
麥考林 MCOX 0.53 -0.0454 -7.84%
優(yōu)酷土豆 YOKU 17.70 -0.29 -1.61%
當(dāng)當(dāng)網(wǎng) DANG 3.95 -0.30 -7.06%
斯凱 MOBI 2.12 -0.02 -0.93%
軟通動力 ISS 4.55 +0.13 +2.94%
創(chuàng)博國際 TBOW 1.10 -0.01 -0.90%
奇虎360 QIHU 26.57 -0.22 -0.82%
世紀(jì)互聯(lián) VNET 9.23 -0.04 -0.43%
人人公司 RENN 3.38 +0.06 +1.81%
網(wǎng)秦 NQ 6.50 +0.44 +7.26%
世紀(jì)佳緣 DATE 4.99 +0.32 +6.85%
鳳凰新媒體 FENG 3.50 -0.15 -4.11%
淘米 TAOM 3.49 -0.01 -0.23%
唯品會 VIPS 16.03 +0.23 +1.46%
歡聚時代 YY 13.93 -0.36 -2.52%
手游娛樂 CMGE 3.93 -0.03 -0.72%
投稿郵箱:chuanbeiol@163.com 詳情請訪問川北在線:http://dstuf.com/