和訊科技消息 北京時間12月15日,美國三大股指周五全部下跌,影響美股下跌的原因是,美國11月工業(yè)產出增速超過預期,11月CPI環(huán)比跌0.3%;美國財政懸崖談判依舊未能達成共識,投資者保持謹慎情緒。
中國概念股周五收盤全線上漲,17支股票漲幅超3%,其中9支漲幅超5%。斯凱網絡漲3.13%,報1.98美元;麥考林漲3.35%,報0.58美元;搜狐漲3.35%,報42.24美元;暢游漲4.08%,報26.51美元;鳳凰新媒體漲4.14%,報3.52美元;如家酒店漲4.33%,報27.22美元;易車網漲4.50%,報6.27美元;酷6傳媒漲4.99%,報1.05美元;攜程網漲5.38%,報21.15美元;淘米網漲5.47%,報3.47美元。
跌幅方面,BCD半導體跌5.50%,報3.78美元;靈通網跌4.81%,報2.57美元。
截至美東時間12月14日16:00(北京時間12月15日05:00),道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌35.71點,收于13,135.01點,跌幅為0.27%;納斯達克綜合指數(shù)下跌20.83點,收于2,971.33點,跌幅為0.70%;標準普爾500指數(shù)下跌5.86點,收于1,413.59點,跌幅為0.41%。
股票名稱 股票代碼 價 漲跌額 漲跌幅
新浪 SINA 45.33 +0.80 +1.80%
網易 NTES 38.75 +0.48 +1.25%
搜狐 SOHU 42.24 +1.37 +3.35%
百度 BIDU 97.40 +2.15 +2.25%
分眾傳媒 FMCN 23.65 -0.02 -0.08%
盛大游戲 GAME 3.03 +0.07 +2.36%
巨人網絡 GA 5.19 +0.09 +1.76%
暢游 CYOU 26.51 +1.04 +4.08%
第九城市 NCTY 3.49 +0.09 +2.65%
完美世界 PWRD 10.68 +0.20 +1.91%
攜程網 CTRP 21.15 +1.08 +5.38%
金融界 JRJC 1.25 +0.11 +9.65%
藝龍 LONG 14.93 +0.90 +6.41%
前程無憂 JOBS 46.94 +0.58 +1.25%
掌上靈通 LTON 2.66 -0.04 -1.48%
空中網 KONG 5.81 -0.04 -0.68%
酷6傳媒 KUTV 1.05 +0.05 +4.99%
易居中國 EJ 4.28 +0.28 +7.00%
華視傳媒 VISN 3.60 0.00 0.00%
航美傳媒 AMCN 2.05 +0.01 +0.49%
UT斯達康 UTSI 1.04 +0.03 +2.97%
展訊通信SPRD 16.36 +0.31 +1.93%
亞信聯(lián)創(chuàng) ASIA 10.46 +0.04 +0.38%
中芯國際 SMI 2.42 +0.05 +2.11%
中星微電子 VIMC 1.35 +0.03 +2.27%
炬力 ACTS 1.63 +0.03 +1.88%
泰克飛石 CNTF 1.36 -0.01 -0.87%
文思信息 VIT 7.58 0.00 0.00%
諾亞舟 NED 2.40 +0.11 +4.58%
僑興移動 QXM 0.47 0.0000 0.00%
國人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%
BCD半導體 BCDS 3.74 -0.26 -6.50%
學而思 XRS 9.28 +0.39 +4.39%
學大教育 XUE 2.90 +0.11 +3.94%
正保遠程教育 DL 4.22 0.00 0.00%
新東方 EDU 19.76 +0.07 +0.36%
搜房網 SFUN 23.06 +0.21 +0.92%
藍汛 CCIH 3.69 0.00 0.00%
高德軟件 AMAP 11.06 +0.06 +0.55%
麥考林 MCOX 0.58 +0.0188 +3.35%
優(yōu)酷土豆 YOKU 16.05 +0.44 +2.82%
當當網 DANG 4.49 +0.26 +6.15%
斯凱 MOBI 1.98 +0.06 +3.13%
軟通動力 ISS 3.87 +0.11 +2.79%
創(chuàng)博國際 TBOW 1.10 0.00 0.00%
海輝軟件 HSFT 9.27 0.00 0.00%
奇虎360 QIHU 25.08 +0.14 +0.56%
世紀互聯(lián) VNET 8.62 -0.11 -1.26%
人人公司 RENN 3.23 +0.08 +2.54%
網秦 NQ 5.98 +0.14 +2.40%
世紀佳緣 DATE 4.60 0.00 0.00%
鳳凰新媒體 FENG 3.52 +0.14 +4.14%
淘米 TAOM 3.47 +0.18 +5.47%
唯品會 VIPS 14.56 +1.17 +8.74%
歡聚時代 YY 13.65 +0.34 +2.55%
手游娛樂 CMGE 4.55 +0.35 +8.31%
投稿郵箱:chuanbeiol@163.com 詳情請訪問川北在線:http://dstuf.com/